Mercedes-Benz EQE SUV 500 4MATIC Ultimate Edition
Основная информация | Mercedes-Benz EQE внедорожник 2024 EQE внедорожник 500 4MATlC Pioneer Edition | Mercedes-Benz EQE внедорожник 2024 EQE внедорожник 500 4MATlC люксовая версия | Mercedes-Benz EQE SUV 2024 EQE SUV 500 4MATlC флагманская версия |
Производитель | Benz | Benz | Benz |
уровень | Средний и большой внедорожник | Средний и большой внедорожник | Средний и большой внедорожник |
Тип энергии | Чистый Электрик | Чистый Электрик | Чистый Электрик |
Электродвигатель | Чистая электрическая мощность 408 лошадиных сил | Чистая электрическая мощность 408 лошадиных сил | Чистая электрическая мощность 408 лошадиных сил |
Запас хода на чистом электричестве (км) Министерство промышленности и информационных технологий | 609 | 609 | 609 |
Запас хода на электротяге (км) CLTC | 609 | 609 | 609 |
Время зарядки (часов) | Быстрая зарядка 0,58 часа Медленная зарядка 13 часов | Быстрая зарядка 0,58 часа Медленная зарядка 13 часов | Быстрая зарядка 0,58 часа Медленная зарядка 13 часов |
Емкость быстрой зарядки (%) | 10-80 | 10-80 | 10-80 |
Максимальная мощность (кВт) | 300(408Ps) | 300(408Ps) | 300(408Ps) |
Максимальный крутящий момент (Н·м) | 858 | 858 | 858 |
Коробка передач | Односкоростная коробка передач для электромобиля | Односкоростная коробка передач для электромобиля | Односкоростная коробка передач для электромобиля |
Длина х ширина х высота (мм) | 4880x2032x1679 | 4880x2032x1679 | 4880x2032x1679 |
Строение тела | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник |
Максимальная скорость (км/ч) | 200 | 200 | 200 |
Официальное время разгона 0-100 км/ч (с) | 5.1 | 5.1 | 5.1 |
Потребление электроэнергии на 100 км (кВтч/100км) | 17kWh | 17kWh | 17kWh |
Расход топлива в пересчете на электроэнергию (л/100км) | 1.88 | 1.88 | 1.88 |
Свяжитесь с нами для получения более подробных параметров |