Leapmotor C11 2024 580 Premium Edition
Основная информация | Leapmotor C11 2024 515 Смарт-версия | Leapmotor C11 2024 580 Премиум-версия | Leapmotor C11 2024 580 Интеллектуальная версия для вождения | Leapmotor C11 2024 580 4WD Intelligent Driving Edition |
Производитель | Leapmotor | Leapmotor | Leapmotor | Leapmotor |
уровень | Внедорожник среднего размера | Внедорожник среднего размера | Внедорожник среднего размера | Внедорожник среднего размера |
Тип энергии | Чистый Электрик | Чистый Электрик | Чистый Электрик | Чистый Электрик |
Электродвигатель | Чистая электрическая мощность 272 лошадиные силы | Чистая электрическая мощность 272 лошадиные силы | Чистая электрическая мощность 272 лошадиные силы | Чистая электрическая мощность 544 лошадиные силы |
Запас хода на чистом электричестве (км) Министерство промышленности и информационных технологий | 515 | 580 | 580 | 580 |
Запас хода на электротяге (км) CLTC | 515 | 580 | 580 | 580 |
Время зарядки (часов) | Быстрая зарядка 0,67 часа Медленная зарядка 6 часов | Быстрая зарядка 0,67 часа Медленная зарядка 7 часов | Быстрая зарядка 0,67 часа Медленная зарядка 7 часов | Быстрая зарядка 0,67 часа Медленная зарядка 7.5 часов |
Емкость быстрой зарядки (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
Максимальная мощность (кВт) | 200(272Ps) | 200(272Ps) | 200(272Ps) | 400(544Ps) |
Максимальный крутящий момент (Н·м) | 360 | 360 | 360 | 360 |
Коробка передач | Односкоростная коробка передач для электромобиля | Односкоростная коробка передач для электромобиля | Односкоростная коробка передач для электромобиля | Односкоростная коробка передач для электромобиля |
Длина х ширина х высота (мм) | 4750x1905x1675 | 4750x1905x1675 | 4750x1905x1675 | 4750x1905x1675 |
Строение тела | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник |
Максимальная скорость (км/ч) | 170 | 170 | 170 | 200 |
Официальное время разгона 0-100 км/ч (с) | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 3.94 |
Потребление электроэнергии на 100 км (кВтч/100км) | 16kWh | 15.6kWh | 15.6kWh | 17.6kWh |
Расход топлива в пересчете на электроэнергию (л/100км) | 1.81 | 1.76 | 1.76 | 1.99 |
Свяжитесь с нами для получения более подробных параметров |