Производитель BYD;Уровень Среднеразмерный внедорожник;Тип энергии Чисто электрический;
Доступность 2025.02, 2024.05; Запас хода на электротяге CLTC Pure (км) 550, 610;
Время быстрой зарядки (часы) 0.42 ;Диапазон быстрой зарядки (%) 10-80;
Максимальная мощность (кВт) 170, 230, 390; Максимальный крутящий момент (Нм) 380, 690;
Строение тела 5-дверный 5-местный внедорожник; Двигатель (л.с.) 231, 313, 530 ;
Размеры корпуса (мм) 4830 * 1925 * 1620.
Параметр | Ценность |
Производитель | BYD |
Уровень | Среднеразмерный внедорожник |
Тип энергии | Чисто электрический |
Доступность | 2025.02, 2024.05 |
Запас хода на электротяге CLTC Pure (км) | 550, 610 |
Время быстрой зарядки (часы) | 0.42 |
Диапазон быстрой зарядки (%) | 10-80 |
Максимальная мощность (кВт) | 170, 230, 390 |
Максимальный крутящий момент (Нм) | 380, 690 |
Строение тела | 5-дверный 5-местный внедорожник |
Двигатель (л.с.) | 231, 313, 530 |
Размеры корпуса (мм) | 4830 * 1925 * 1620 |
Официальное ускорение (с) от 0 до 100 км/ч | 7.3, 6.7, 4.2 |
Максимальная скорость (км/ч) | 210, 225 |
Расход топлива (л/100 км) Эквивалент | 1.7, 1.72, 1.89 |
Гарантия на транспортное средство | 6 лет или 150 000 км пробега |
Снаряженная масса (кг) | 2155, 2210, 2330 |
Максимальный вес брутто (кг) | 2530, 2585, 2705 |
Длина корпуса (мм) | 4830 |
Ширина корпуса (мм) | 1925 |
Высота корпуса (мм) | 1620 |
Колесная база (мм) | 2930 |
Передняя колея (мм) | 1660 |
Задняя колея (мм) | 1660 |
Угол сближения | 16 |
Угол отклонения | 19 |
Минимальный радиус поворота (м) | 5.85 |
Строение тела | SUV |
Способ открывания двери | Распашная дверь |
Количество дверей | 5 дверей |
Количество посадочных мест | 5 посадочных мест |
Объем переднего багажника (Л) | 58 |
Объем заднего багажника (Л) | 500 |
Коэффициент аэродинамического сопротивления (Cd) | |
Марка двигателя | BYD |
Модель переднего двигателя | YS210XYA |
Модели задних двигателей | TZ200XYS, TZ200XYT |
Motor Type | Постоянный магнит/Синхронный, Передний переменный ток/Асинхронный Задний Постоянный магнит |
Общая мощность двигателя (кВт) | 170, 230, 390 |
Общая мощность двигателя (л.с.) | 231, 313, 530 |
Общий крутящий момент двигателя (Нм) | 380, 690 |
Максимальная мощность переднего двигателя (кВт) | 160 |
Максимальный крутящий момент переднего двигателя (Нм) | 310 |
Максимальная мощность заднего двигателя (кВт) | 170, 230 |
Максимальный крутящий момент заднего двигателя (Нм) | 380 |
Количество приводных двигателей | Одиночный двигатель, двойной двигатель |
Схема расположения двигателя | Схема расположения двигателя |