Highlander 2024 Dual Engine 2.5L 2WD Elite Edition 5 Seaters
Основная информация | Highlander 2024 Dual Engine 2.5L 2WD Elite Edition 5 мест | Highlander 2024 Dual Engine 2.5L 2WD Elite Edition 7 мест | Highlander 2024 Dual Engine 2.5L 2WD Deluxe Edition 7 мест | Highlander 2024 Dual Engine 2.5L 2WD Premium Edition 7 мест | Highlander 2024 Dual Engine 2.5L 4WD Elite Edition 7 мест | Highlander 2024 Dual Engine 2.5L 4WD Deluxe Edition 7 мест | Highlander 2024 Dual Engine 2.5L 4WD Premium Edition 7 мест | Highlander 2024 Dual Engine 2.5L 4WD Supreme Edition 7 мест |
Производитель | Toyota | Toyota | Toyota | Toyota | Toyota | Toyota | Toyota | Toyota |
уровень | Внедорожник среднего размера | Внедорожник среднего размера | Внедорожник среднего размера | Внедорожник среднего размера | Внедорожник среднего размера | Внедорожник среднего размера | Внедорожник среднего размера | Внедорожник среднего размера |
Тип энергии | Гибридный | Гибридный | Гибридный | Гибридный | Гибридный | Гибридный | Гибридный | Гибридный |
двигатель | A.5L 189 л.с. L4 гибридный | A.5L 189 л.с. L4 гибридный | A.5L 189 л.с. L4 гибридный | A.5L 189 л.с. L4 гибридный | A.5L 189 л.с. L4 гибридный | A.5L 189 л.с. L4 гибридный | A.5L 189 л.с. L4 гибридный | A.5L 189 л.с. L4 гибридный |
Максимальная мощность (кВт) | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 |
Максимальный крутящий момент (Н·м) | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 |
Максимальный крутящий момент двигателя (Н·м) | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 |
Максимальный крутящий момент двигателя (Н·м) | 270 | 270 | 270 | 270 | 391 | 391 | 391 | 391 |
Коробка передач | Бесступенчатая трансмиссия E-CVT | Бесступенчатая трансмиссия E-CVT | Бесступенчатая трансмиссия E-CVT | Бесступенчатая трансмиссия E-CVT | Бесступенчатая трансмиссия E-CVT | Бесступенчатая трансмиссия E-CVT | Бесступенчатая трансмиссия E-CVT | Бесступенчатая трансмиссия E-CVT |
Длина х ширина х высота (мм) | 4965x1930x1750 | 4965x1930x1750 | 4965x1930x1750 | 4965x1930x1750 | 4965x1930x1750 | 4965x1930x1750 | 4965x1930x1750 | 4965x1930x1750 |
Строение тела | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник |
Максимальная скорость (км/ч) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Расход топлива по циклу WLTC (л/100км) | 5.82 | 5.82 | 5.82 | 5.82 | 5.97 | 5.97 | 5.97 | 5.97 |
Снаряженная масса (кг) | 1930 | 1965 | 2010 | 2015 | 2035 | 2070 | 2080 | 2105 |
Описание двигателя | Гибрид 182 л.с. | Гибрид 182 л.с. | Гибрид 182 л.с. | Гибрид 182 л.с. | Гибрид 237 л.с. | Гибрид 237 л.с. | Гибрид 237 л.с. | Гибрид 237 л.с. |
Свяжитесь с нами для получения более подробных параметров |