2025 BYD Song EV 520km Luxury Edition
Основные параметры | Song PLUS New Energy 2025 EV 520 км Люкс | Song PLUs New Energy 2025 EV 520km Premium Edition | Song PLUs New Energy 2025 EV 605km Флагман |
Производитель | BYD | BYD | BYD |
уровень | Компактный внедорожник | Компактный внедорожник | Компактный внедорожник |
Тип энергии | Чистый Электрик | Чистый Электрик | Чистый Электрик |
Запас хода CLTC на чистом электричестве (км) | 520 | 520 | 605 |
Время быстрой зарядки аккумулятора (часов) | 0.5 | 0.5 | 0.46 |
Диапазон ёмкости быстрой зарядки аккумулятора (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
Максимальная мощность (кВт) | 150 | 150 | 160 |
Максимальный крутящий момент (Н·м) | 310 | 310 | 330 |
Коробка передач | Односкоростная коробка передач для электромобиля | Односкоростная коробка передач для электромобиля | Односкоростная коробка передач для электромобиля |
Строение тела | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник |
Мотор (Пс) | 204 | 204 | 204 |
Длина*ширина*высота(мм) | 4785*1890*1660 | 4785*1890*1660 | 4785*1890*1660 |
Максимальная скорость (км/ч) | 175 | 175 | 175 |
Официальное ускорение 0-50 км/ч (с) | 4 | 4 | 4 |
Расход топлива в пересчете на электроэнергию (л/100км) | 1.55 | 1.55 | 1.59 |
Снаряженная масса (кг) | 1920 | 1920 | 2050 |
Максимальная полная масса груза (кг) | 2295 | 2295 | 2295 |
Свяжитесь с нами для получения более подробных параметров |