2025 BYD Song DM-i 112KM Premium Edition
Основные параметры | Song PLUS New Energy 2025 DM-i75KM Роскошная версия | Song PLUS New Energy 2025 DM-i 112KM Премиум-издание | Song PLUS New Energy 2025 DM-i 112KM Премиум-издание | Song PLUS New Energy 2025 DM-i160KM Флагманская версия | Song PLUS New Energy 2025 DM-i 160KM Флагман PLus |
Производитель | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD |
уровень | Компактный внедорожник | Компактный внедорожник | Компактный внедорожник | Компактный внедорожник | Компактный внедорожник |
Тип энергии | Подключаемый гибрид | Подключаемый гибрид | Подключаемый гибрид | Подключаемый гибрид | Подключаемый гибрид |
Запас хода CLTC на чистом электричестве (км) | 75 | 112 | 112 | 160 | 160 |
Время быстрой зарядки аккумулятора (часов) | / | 0.38 | 0.38 | 0.28 | 0.28 |
Диапазон ёмкости быстрой зарядки аккумулятора (%) | / | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
Коробка передач | Бесступенчатая трансмиссия E-CVT | Бесступенчатая трансмиссия E-CVT | Бесступенчатая трансмиссия E-CVT | Бесступенчатая трансмиссия E-CVT | Бесступенчатая трансмиссия E-CVT |
Строение тела | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник |
двигатель | 1.5L 101HP L4 | 1.5L 101HP L4 | 1.5L 101HP L4 | 1.5L 101HP L4 | 1.5L 101HP L4 |
Мотор (Пс) | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 |
Длина*ширина*высота(мм) | 4775*1890*1670 | 4775*1890*1670 | 4775*1890*1670 | 4775*1890*1670 | 4775*1890*1670 |
Официальное ускорение 0-100 км/ч (с) | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.9 | 7.9 |
Максимальная скорость (км/ч) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Расход топлива по циклу WLTC (л/100км) | / | 1.15 | 1.15 | 0.85 | 0.85 |
Снаряженная масса (кг) | 1785 | 1830 | 1830 | 1890 | 1890 |
Максимальная полная масса груза (кг) | 2160 | 2205 | 2205 | 2265 | 2265 |
Свяжитесь с нами для получения более подробных параметров |