2024 Toyota RAV4 2.0L CVT 4WD Adventure Plus Edition
RAV4 2.0L CVT 2WD Городская версия | RAV4 20242.0L CVT 2WD Fashion Edition | RAV4 2024 2.0L CVT 2WD Fashion Plus Edition | RAV4 2024 2.0L CVT 4WD Adventure Plus Edition | RAV4 2024 2.0L CVT 4WVD Adventure Флагманская версия | RAV4 2024 Двойной двигатель 2.5L E-CVT2WD Elite Plus Edition | RAV4 2024Двойной двигатель 2.5L E-CVT4WD Elite Plus Edition | |
Производитель | Toyota | Toyota | Toyota | Toyota | Toyota | Toyota | Toyota |
уровень | Компактный внедорожник | Компактный внедорожник | Компактный внедорожник | Компактный внедорожник | Компактный внедорожник | Компактный внедорожник | Компактный внедорожник |
Тип энергии | бензин | бензин | бензин | бензин | gasoline | gasoline | gasoline |
Максимальная мощность (кВт) | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 160 | 163 |
Максимальный крутящий момент (Н·м) | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | / | / |
Коробка передач | Бесступенчатая трансмиссия CVT (имитация 10 передач) | Бесступенчатая трансмиссия CVT (имитация 10 передач) | Бесступенчатая трансмиссия CVT (имитация 10 передач) | Бесступенчатая трансмиссия CVT (имитация 10 передач) | Бесступенчатая трансмиссия CVT (имитация 10 передач) | Бесступенчатая трансмиссия E-CVT | Бесступенчатая трансмиссия E-CVT |
Строение тела | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник |
двигатель | 2.0L 171 hp I4 | 2.0L 171 hp I4 | 2.0L 171 hp I4 | 2.0L 171 hp I4 | 2.0L 171 hp I4 | 2.5L 178HP L4 | 2.5L 178HP L4 |
Мотор (Пс) | / | / | / | / | / | 120 | 174 |
Длина*ширина*высота(мм) | 4600*1855*1680 | 4600*1855*1680 | 4600*1855*1680 | 4600*1855*1680 | 4600*1855*1680 | 600*1855*1685 | 600*1855*1685 |
Максимальная скорость (км/ч) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Расход топлива по циклу WLTC (л/100км) | 6.27 | 6.41 | 6.41 | 6.9 | 6.84 | 5.1 | 5.23 |
Снаряженная масса (кг) | 1540 | 1570 | 1595 | 1655 | 1695 | 1660 | 1750 |
Максимальная полная масса груза (кг) | 2115 | 2115 | 2115 | 2195 | 2195 | 2195 | 2230 |
Свяжитесь с нами для получения более подробных параметров |