2024 Toyota Corolla Cross 2.0L Intelligent Electric Hybrid Dual Engine Pioneer Edition
Corolla Cross 2024 2.0L Intelligent Electric Hybrid Dual Engine Pioneer Edition | Corolla Cross 2024 2.0L Smart Electric Hybrid Dual Engine Luxury Edition | Corolla Cross Release 2024 2.0L Intelligent Electric Hybrid Dual Engine Flagship Edition | Corolla Cross 20242.0L Pioneer Edition | Corolla Cross 20242.0L Элитная версия | Corolla Cross 20242.0L Роскошная версия | Corolla Cross 20242.0L Роскошная версия | Corolla Cross 20242.0L Ultimate Edition | |
Производитель | Toyota | Toyota | Toyota | Toyota | Toyota | Toyota | Toyota | Toyota |
уровень | Компактный внедорожник | Компактный внедорожник | Компактный внедорожник | Компактный внедорожник | Компактный внедорожник | Компактный внедорожник | Компактный внедорожник | Компактный внедорожник |
Тип энергии | Гибридный | Гибридный | Гибридный | Гибридный | бензин | бензин | бензин | бензин |
Максимальная мощность (кВт) | 144 | 144 | 144 | 144 | 126 | 126 | 126 | 126 |
Максимальный крутящий момент (Н·м) | / | / | / | / | 205 | 205 | 205 | 205 |
Коробка передач | Бесступенчатая трансмиссия E-CVT | Бесступенчатая трансмиссия E-CVT | Бесступенчатая трансмиссия E-CVT | Бесступенчатая трансмиссия E-CVT | Бесступенчатая трансмиссия CVT (имитация 10 передач) | Бесступенчатая трансмиссия CVT (имитация 10 передач) | Бесступенчатая трансмиссия CVT (имитация 10 передач) | Бесступенчатая трансмиссия CVT (имитация 10 передач) |
Строение тела | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник |
двигатель | 2.0L 152HP I4 | 2.0L 152HP I4 | 2.0L 152HP I4 | 2.0L 152HP I4 | 2.0L 171 hp I4 | 2.0L 171 hp I4 | 2.0L 171 hp I4 | 2.0L 171 hp I4 |
Мотор (Пс) | 113 | 113 | 113 | 113 | / | / | / | / |
Длина*ширина*высота(мм) | 4460*1825*1620 | 4460*1825*1620 | 4460*1825*1620 | 4460*1825*1620 | 4460*1825*1620 | 4460*1825*1620 | 4460*1825*1620 | 4460*1825*1620 |
Максимальная скорость (км/ч) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Расход топлива по циклу WLTC (л/100км) | 4.56 | 4.56 | 4.56 | 4.59 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 6.1 |
Снаряженная масса (кг) | 1440 | 1440 | 1445 | 1485 | 1405 | 1405 | 1410 | 1450 |
Максимальная полная масса груза (кг) | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 |
Свяжитесь с нами для получения более подробных параметров |