2024 Silver Camry 2.0G Premium Edition
Camry 2024 2.0E Элитная версия |
Camry 2024 2.0GVP Роскошная версия |
Camry 2024 2.0 GPremium Edition |
Camry 2024 2.0s Спортивная версия |
Camry 2024 Гибрид 2.0HE Элитная версия |
Camry 2024 Hybrid 2.0HGVP Luxury Edition |
Camry 2024 Hybrid 2.0HG Premium Edition |
Camry 2024 Hybrid 2.0HS Sports Edition |
Camry 2024 Гибрид 2.0HXS Sport PLUS Edition |
Camry 2024 Hybrid 2.5HG Premium Edition |
Camry 2024 Hybrid 2.5HXS Sport PlusEdition |
Camry 2024 Hybrid 2.5HQ Флагманская версия |
|
Производитель | Toyota | Toyota | Toyota | Toyota | Toyota | Toyota | Toyota | Toyota | Toyota | Toyota | Toyota | Toyota |
уровень | Автомобиль среднего размера | Автомобиль среднего размера | Автомобиль среднего размера | Автомобиль среднего размера | Автомобиль среднего размера | Автомобиль среднего размера | Автомобиль среднего размера | Автомобиль среднего размера | Автомобиль среднего размера | Автомобиль среднего размера | Автомобиль среднего размера | Автомобиль среднего размера |
Тип энергии | бензин | бензин | бензин | бензин | бензин | бензин | бензин | бензин | бензин | бензин | бензин | бензин |
Максимальная мощность (кВт) | 127 | 127 | 127 | 127 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 169 | 169 | 169 |
Максимальный крутящий момент (Н·м) | 206 | 206 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
Коробка передач | Бесступенчатая трансмиссия CVT | Бесступенчатая трансмиссия CVT | Бесступенчатая трансмиссия CVT | Бесступенчатая трансмиссия CVT | Бесступенчатая трансмиссия CVT | Бесступенчатая трансмиссия CVT | Бесступенчатая трансмиссия CVT | Бесступенчатая трансмиссия CVT | Бесступенчатая трансмиссия CVT | Бесступенчатая трансмиссия CVT | Бесступенчатая трансмиссия CVT | Бесступенчатая трансмиссия CVT |
Строение тела | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан |
двигатель | 2.0L 173 hp I4 | 2.0L 173 hp I4 | 2.0L 173 hp I4 | 2.0L 173 hp I4 | 2.0L 152HP I4 | 2.0L 152HP I4 | 2.0L 152HP I4 | 2.0L 152HP I4 | 2.0L 152HP I4 | 2.5L 185HP L4 | 2.5L 185HP L4 | 2.5L 185HP L4 |
Мотор (Пс) | / | / | / | / | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 136 | 136 | 136 |
Длина*ширина*высота(мм) | 4915*1840*1450 | 4915*1840*1450 | 4915*1840*1450 | 4915*1840*1450 | 4915*1840*1450 | 4915*1840*1450 | 4915*1840*1450 | 4915*1840*1450 | 4915*1840*1450 | 4915*1840*1450 | 4915*1840*1450 | 4915*1840*1450 |
Максимальная скорость (км/ч) | 205 | 205 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Расход топлива по циклу WLTC (л/100км) | 5.81 | 5.81 | 5.81 | 6.06 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | 4.55 | 4.55 | 4.55 |
Снаряженная масса (кг) | 1550 | 1555 | 1555 | 1570 | 1585 | 1590 | 1595 | 1610 | 1610 | 1615 | 1625 | 1660 |
Максимальная полная масса груза (кг) | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2070 | 2070 | 2070 | 2070 | 2070 | 2100 | 2100 | 2100 |
Свяжитесь с нами для получения более подробных параметров |