2024 Li Xiang L9 Ultra Edition
Основные параметры | 2024 LiXiang L9 ПРО | 2024 LiXiang L9 Ультра |
Производитель | Li Xiang | Li Xiang |
уровень | Большой внедорожник | Большой внедорожник |
Тип энергии | Расширенный диапазон | Расширенный диапазон |
Запас хода CLTC на чистом электричестве (км) | 280 | 280 |
Время быстрой зарядки аккумулятора (часов) | 0.42 | 0.42 |
Время медленной зарядки аккумулятора (часов) | 7.9 | 7.9 |
Диапазон ёмкости быстрой зарядки аккумулятора (%) | 20-80 | 20-80 |
Диапазон емкости медленной зарядки аккумулятора (%) | 0-100 | 0-100 |
Максимальная мощность (кВт) | 330 | 330 |
Максимальный крутящий момент (Н·м) | 620 | 620 |
Коробка передач | Односкоростная коробка передач для электромобиля | Односкоростная коробка передач для электромобиля |
Строение тела | 5-дверный 6-местный внедорожник | 5-дверный 6-местный внедорожник |
двигатель | Расширенный диапазон 154 л.с. | Расширенный диапазон 154 л.с. |
Мотор (Пс) | 449 | 449 |
Длина*ширина*высота(мм) | 5218*1998*1800 | 5218*1998*1800 |
Максимальная скорость (км/ч) | 180 | 180 |
Официальное ускорение 0-100 км/ч (с) | 5.3 | 5.3 |
Расход топлива в пересчете на электроэнергию (л/100км) | 1.55 | 1.55 |
Снаряженная масса (кг) | 2570 | 2570 |
Максимальная полная масса груза (кг) | 2295 | 3170 |
Свяжитесь с нами для получения более подробных параметров |