2024 Li Xiang L8 Max Edition
Основная информация | LiXiang L8 2024 Профессиональная версия | LiXiang L8 2024 Профессиональная версия | LiXiang L8 2024 Профессиональная версия |
Производитель | Lixiang | Lixiang | Lixiang |
уровень | Средний и большой внедорожник | Средний и большой внедорожник | Средний и большой внедорожник |
Тип энергии | Расширенный диапазон | Расширенный диапазон | Расширенный диапазон |
Электродвигатель | Расширенный диапазон 449 лошадиных сил | Расширенный диапазон 449 лошадиных сил | Расширенный диапазон 449 лошадиных сил |
Запас хода на чистом электричестве (км) Министерство промышленности и информационных технологий | 176 | 176 | 221 |
Запас хода на чистом электричестве (км) WLTC | 190 | 190 | 235 |
Запас хода на электротяге (км) CLTC | 225 | 225 | 280 |
Полный запас хода (км) Министерство промышленности и информационных технологий | 1135 | 1135 | 1180 |
Полный запас хода (км) WLTC | 1135 | 1135 | 1180 |
Полный запас хода (км) CLTC | 1360 | 1360 | 1415 |
Высоковольтная платформа быстрой зарядки | ●400V | ●400V | ●400V |
Время зарядки (часов) | Быстрая зарядка 0,5 часа Медленная зарядка 6,5 часов | Быстрая зарядка 0,5 часа Медленная зарядка 6,5 часов | Быстрая зарядка 0,42 часа Медленная зарядка 7,9 часа |
Емкость быстрой зарядки (%) | 20-80 | 20-80 | 20-80 |
Максимальная мощность (кВт) | 330(449Ps) | 330(449Ps) | 330(449Ps) |
Максимальный крутящий момент (Н·м) | 620 | 620 | 620 |
Коробка передач | Односкоростная коробка передач для электромобиля | Односкоростная коробка передач для электромобиля | Односкоростная коробка передач для электромобиля |
Длина х ширина х высота (мм) | 5080x1995x18000 | 5080x1995x1800 | 5080x1995x1800 |
Строение тела | 5-дверный 6-местный внедорожник | 5-дверный 6-местный внедорожник | 5-дверный 6-местный внедорожник |
Максимальная скорость (км/ч) | 180 | 180 | 180 |
Официальное время разгона 0-100 км/ч (с) | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
Потребление электроэнергии на 100 км (кВтч/100км) | 22.9kWh | 22.9kWh | 22.9kWh |
Расход топлива в пересчете на электроэнергию (л/100км) | 2.59 | 2.59 | 2.59 |
Минимальный расход топлива при полной зарядке (л/100км) Министерство промышленности и информационных технологий | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
Расход топлива при минимальном уровне заряда (л/100км) WLTC | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
Свяжитесь с нами для получения более подробных параметров |