2024 Li Xiang L7 Pro Edition
Основная информация | LiXiang L7 2024 Pro версия | LiXiang L7 2024 Pro версия | LiXiang 2024 Про версия |
Производитель | Lixiang | Lixiang | Lixiang |
уровень | Средний и большой внедорожник | Средний и большой внедорожник | Средний и большой внедорожник |
Тип энергии | Расширенный диапазон | Расширенный диапазон | Расширенный диапазон |
Электродвигатель | Расширенный диапазон 449 лошадиных сил | Расширенный диапазон 449 лошадиных сил | Расширенный диапазон 449 лошадиных сил |
Запас хода на чистом электричестве (км) Министерство промышленности и информационных технологий | 178 | 178 | 224 |
Запас хода на чистом электричестве (км) WLTC | 190 | 190 | 240 |
Запас хода на электротяге (км) CLTC | 225 | 225 | 286 |
Полный запас хода (км) Министерство промышленности и информационных технологий | 1135 | 1135 | 1185 |
Полный запас хода (км) WLTC | 1135 | 1135 | 1185 |
Полный запас хода (км) CLTC | 1360 | 1360 | 1421 |
Высоковольтная платформа быстрой зарядки | ●400V | ●400V | ●400V |
Время зарядки (часов) | Быстрая зарядка 0,5 часа Медленная зарядка 6,5 часов | Быстрая зарядка 0,5 часа Медленная зарядка 6,5 часов | Быстрая зарядка 0,42 часа Медленная зарядка 7,9 часа |
Емкость быстрой зарядки (%) | 20-80 | 20-80 | 20-80 |
Максимальная мощность (кВт) | 330(449Ps) | 330(449Ps) | 330(449Ps) |
Максимальный крутящий момент (Н·м) | 620 | 620 | 620 |
Коробка передач | Односкоростная коробка передач для электромобиля | Односкоростная коробка передач для электромобиля | Односкоростная коробка передач для электромобиля |
Длина х ширина х высота (мм) | 5050x1995x1750 | 5050x1995x1750 | 5050x1995x1750 |
Строение тела | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник |
Максимальная скорость (км/ч) | 180 | 180 | 180 |
Официальное время разгона 0-100 км/ч (с) | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
Потребление электроэнергии на 100 км (кВтч/100км) | 22.8kWh | 22.8kWh | 22.8kWh |
Расход топлива в пересчете на электроэнергию (л/100км) | 2.58 | 2.58 | 2.58 |
Минимальный расход топлива при полной зарядке (л/100км) Министерство промышленности и информационных технологий | 7.4 | 7.4 | 7.4 |
Расход топлива при минимальном уровне заряда (л/100км) WLTC | 7.4 | 7.4 | 7.4 |
Свяжитесь с нами для получения более подробных параметров |