2024 Corolla 1.8L Intelligent Electric Hybrid Dual Engine Pioneer Edition
Corolla 2024 1.8L Intelligent Electric Hybrid Dual Engine Pioneer Edition | Corolla 2024 1.8L Smart Hybrid Dual Engine Elite Edition | Флагманская версия Corolla 2024 1.8L Intelligent Electric Hybrid Dual Engine | Corolla 2024 1.2T Pioneer Edition | Королла 2024 1.2T EliteEdition | Corolla 2024 1.5L Pioneer Edition | |
Производитель | Toyota | Toyota | Toyota | Toyota | Toyota | Toyota |
уровень | Компактный автомобиль | Компактный автомобиль | Компактный автомобиль | Компактный автомобиль | Компактный автомобиль | Компактный автомобиль |
Тип энергии | Гибридный | Гибридный | Гибридный | бензин | gasoline | gasoline |
Максимальная мощность (кВт) | 101 | 101 | 101 | 85 | 85 | 89 |
Максимальный крутящий момент (Н·м) | / | / | / | 185 | 185 | 148 |
Коробка передач | Бесступенчатая трансмиссия E-CVT | Бесступенчатая трансмиссия E-CVT | Бесступенчатая трансмиссия E-CVT | Бесступенчатая трансмиссия CVT (имитация 10 передач) | Бесступенчатая трансмиссия CVT (имитация 10 передач) | Бесступенчатая трансмиссия CVT (имитация 10 передач) |
Строение тела | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан |
двигатель | 1.8L 98HP L4 | 1.8L 98HP L4 | 1.8L 98HP L4 | 1.2T 116HP L4 | 1.2T 116HP L4 | 1.5L 121HP L3 |
Мотор (Пс) | 95 | 95 | 95 | / | / | / |
Длина*ширина*высота(мм) | 4635*1780*1435 | 4635*1780*1435 | 4635*1780*1435 | 4635*1780*1435 | 4635*1780*1435 | 4635*1780*1435 |
Максимальная скорость (км/ч) | 160 | 160 | 160 | 180 | 180 | 180 |
Расход топлива по циклу WLTC (л/100км) | 4.06 | 4.07 | 4.28 | 5.88 | 5.88 | 5.41 |
Снаряженная масса (кг) | 1385 | 1405 | 1415 | 1335 | 1340 | 1310 |
Максимальная полная масса груза (кг) | 1845 | 1845 | 1845 | 1770 | 1770 | 1740 |
Свяжитесь с нами для получения более подробных параметров |